|
|
|
Сравнить Garmin Vivosport и Samsung Gear Fit2 Pro |
||
| Фитнес браслет | Фитнес браслет | |
| Год выпуска | 2017 | 2017 |
| Цена | 12 420 ₽ | 12 590 ₽ |
| Сравнить цены | Сравнить цены | |
Возможности |
||
| Калории | ||
| Велосипед | ||
| Расстояние | ||
| Сердцебиение | ||
| Уровень кислорода | ||
| Сон | ||
| Шаги | ||
| Плавание | ||
Аккумулятор |
||
| Использование | Время ожидания: 7 дней В активном режиме: 8 ч |
2 дня |
| Зарядка | Проводная USB | Заряжаемые |
|
|
||
Совместимость |
||
| Android | ||
| iOS | ||
| Mac | ||
| Windows | ||
Подключения |
||
| Bluetooth | ||
| Cellular | ||
| GPS | ||
| NFC | ||
| Wi-Fi | ||
Экран |
||
| Разрешение | 72x144 | 216x432 |
| Размер | 1.5" | |
| Сенсорный | ||
| Тип | MIP | AMOLED |
Функции |
||
| Динамик | ||
| Часы | ||
| Звонки | ||
| Вибрация | ||
| Голос | ||
| Камера | ||
Датчики |
||
| Акселерометр | ||
| Барометр (высотомер) | ||
| Ультрафиолет | ||
| Влагозащита | 5ATM (50 метров) | 5ATM (50 метров) |
Уведомления |
||
| Телефон | ||
| SMS | ||
ПО |
||
| Операционная система | Tizen OS | |
| Приложения | ||
| Музыка | ||
Дополнительно |
||
| Встроенная память | ||
| Дополнительная информация | ||
| Плюсы | Garmin Vivosport плюсы |
Samsung Gear Fit2 Pro плюсы |
| Минусы | Garmin Vivosport минусы |
Samsung Gear Fit2 Pro минусы |
| Сравнить цены | Сравнить цены | |






